top of page

料金プラン

プランを比較する
Plan | ベーシック | スタンダード | プレミアム | Enterprise |
---|---|---|---|---|
料金(税別) | ¥25,000/月 | ¥36,000/月 | ¥55,000/月 | ¥98,000/月 |
編集可能ユーザーID数 | 2名 | 5名 | 10名 | 30名 |
編集ユーザーID追加可能最大数 | 10名(1,200円/名) | 10名(1,200円/名) | 40名(1,200円/名) | 125名(600円/名) |
最大動画保存可能本数 | 100本 | 300本 | 1,000本 | 3,000本 |
AI動画生成付与クレジット | +2クレジット/月 | +10クレジット/月 | +25クレジット/月 | +60クレジット/月 |
フォルダ分け | あり | あり | あり | あり |
共有フォルダ最大数 | なし | 5 | 100 | ♾️ |
契約後3ヶ月オンラインサポート | あり | あり | あり | あり |
有償サポート(電話相談等) | オプション | オプション | オプション | オプション |
オンライン優先サポート | なし | あり | あり | あり |
オリジナルAI構築 | なし | なし | なし | オプション |
AIから動画作成(文章から) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(パワポから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(EXCELから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(Wordから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(PDFから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(WEB URLから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(写真ファイルから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(ビデオから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(音声収録モード) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
AIから動画作成(オーディオから) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
閲覧 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
共同編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
コメント | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
スマホ用縦動画制作 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画書き出し(mp4) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
デザインテンプレート利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムレイアウトを保存する | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
構成自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
セリフ自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
音声自動読み上げ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
AIキャラクター利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムAIキャラクター | ASK | ASK | ASK | ASK |
マルチキャラクター | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
ボイス選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムボイス | ASK | ASK | ASK | ASK |
BGM選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムBGM利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
タイムライン編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
マルチオーディオ | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
チャプター設定 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
素材(画像・動画)アップロード | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
画像素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
AI画像素材生成 | 100回 | 200回 | 400回 | 1,000回 |
AI図解素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
AI動画素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
スクリーンレコーディング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムレイアウトを管理する | 不可 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
バーチャルヒューマン | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
ディープフェイク | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
リップ シンク | 不可 | オプション | オプション | オプション |
モーション シンク | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
WEBページへの公開 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
URL共有 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
月間ページビュー数上限 | 1万PV | 2万PV | 5万PV | 10万PV |
受信機能設置最大数(フォームとAIチャットの合計) | 10 | 10 | 50 | 200 |
フォーム機能設置 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
AIチャット機能設置(応答上限数) | リリース予定(1,000) | リリース予定(2,000) | リリース予定(5,000) | リリース予定(10,000) |
パスワード必須URL公開 | 不可 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
動画内パラメーター | 不可 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
多言語翻訳 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
再生速度の変更(倍速など) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
ブログ用フォーマット | 不可 | 可能 | 可能 | 可能 |
PDF書き出し | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画プレイリスト | 不可 | 2 | 10 | 200 |
動画集約WEBページ機能 | 不可 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
ワークフロー制作数 | 不可 | リリース予定(2) | リリース予定(20) | リリース予定(100) |
管理者ID付与 | 不可 | 不可 | 可能 | 可能 |
IPアドレス制限 | 不可 | オプション | オプション | オプション |
SAML(ID連携) | 不可 | オプション | オプション | オプション |
カスタムドメイン | 不可 | オプション | オプション | オプション |
閲覧限定ユーザー(ログイン必須) | 不可 | 不可 | 100名 | 1000名 |
API連携 | 不可 | 不可 | オプション | オプション |
保存可能容量 | 100GB | 500GB | 1TB | 2TB |
動画保存可能本数 | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) |
アップロードファイル(資料・画像など) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) |
保存可能容量の追加 | オプション | オプション | オプション | オプション |
総通信容量制限 | あり | あり | あり | あり |
オーディオ収録上限 | 1,000分/月 | 1,500分/月 | 3,000分/月 | 10,000分/月 |
動画解析(含スクリーンレコード)上限 | 1,000分/月 | 1,500分/月 | 3,000分/月 | 10,000分/月 |
AIフェアユースポリシー適用 | あり | あり | あり | あり |
初期導入費用 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 |
請求書払い | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
作成した動画の販売 | 不可 | 不可 | ASK | ASK |
AIの学習データとして利用されるか | されません* | されません* | されません* | されません* |
その他 | *投入したデータがAIの学習データとして利用されることはありません | *投入したデータがAIの学習データとして利用されることはありません | *投入したデータがAIの学習データとして利用されることはありません | *投入したデータがAIの学習データとして利用されることはありません |
AI動画生成クレジットの繰越期間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | AI動画生成クレジットはプラン契約中、最大2年繰越ができます | プラン契約中、最大2年間 |
bottom of page