top of page

料金プラン(2512迄)
プランを比較する
Plan | ベーシック | スタンダード | プレミアム | エンタープライズ |
|---|---|---|---|---|
料金(税別) | ¥25,000/月 | ¥36,000/月 | ¥55,000/月 | ¥98,000/月 |
編集可能ユーザーID数 | 2名 | 5名 | 15名 | 100名 |
利用可能部署数 | 1部門 | 1部門 | 3部門 | 6部門 |
最大動画保存可能本数 | 100本 | 300本 | 1,000本 | 3,000本 |
初回契約特典クレジット | 10クレジット | 15クレジット | 35クレジット | 60クレジット |
AI動画生成付与クレジット | +2クレジット/月 | +10クレジット/月 | +20クレジット/月 | +60クレジット/月 |
契約後3ヶ月オンラインサポート | あり | あり | あり | あり |
有償サポート(電話相談等) | オプション | オプション | オプション | オプション |
オンライン優先サポート | なし | あり | あり | あり |
オリジナルAI構築 | なし | なし | なし | オプション |
AIから動画作成(文章から) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(パワポから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(EXCELから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(Wordから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(PDFから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(WEB URLから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(写真ファイルから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(ビデオから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(音声収録モード) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
AIから動画作成(オーディオから) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
閲覧 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
共同編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
コメント |
