Minimum
ミニマム
¥29,800/月
- 編集ユーザー
- 1名
- 利用部署
- 1部門
- 初回特典
- 20クレジット
- 毎月の付与
- +4クレジット/月
Plans
Plans
Minimum
¥29,800/月
Entry
¥49,800/月
Professional
¥78,000/月
Corporate
御見積
※ 料金はすべて税別です。機能の違いは下の比較表をご覧ください。
Compare
| プラン(Plan) | ミニマム(Minimum) | エントリー(Entry) | プロフェッショナル(Professional) | コーポレート(Corporate) |
|---|---|---|---|---|
| 料金(税別) | ¥29,800/月 | ¥49,800/月 | ¥78,000/月 | 御見積 |
| 編集可能ユーザーID数 | 1名 | 5名 | 15名 | 無制限 |
| 利用可能部署数 | 1部門 | 1部門 | 1部門 | 制限なし |
| 契約後の無料サポート | 6か月間・最大3回 | 6か月間・最大3回 | 6か月間・最大3回 | あり |
| 初回契約特典クレジット | 20クレジット | 20クレジット | 20クレジット | 150クレジット〜 |
| AI動画生成付与クレジット | +4クレジット/月 | +20クレジット/月 | +40クレジット/月 | +50クレジット/月〜 |
| クレジットの繰越期間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 |
| オンライン優先サポート | あり | あり | あり | あり |
| オリジナルAI構築 | なし | なし | なし | オプション |
| AIから動画作成(文章から) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(パワポから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(EXCELから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(Wordから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(PDFから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(WEB URLから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(写真ファイルから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(ビデオから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
| AIから動画作成(音声収録モード) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| AIから動画作成(オーディオから) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| 閲覧 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 共同編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| コメント | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| スマホ用縦動画制作 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 動画書き出し(mp4) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 構成自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| セリフ自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 音声自動読み上げ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| AIキャラクター利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| カスタムAIキャラクター | ASK | ASK | ASK | ASK |
| マルチキャラクター | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| ボイス選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| カスタムボイス | ASK | ASK | ASK | ASK |
| BGM選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| カスタムBGM利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| タイムライン編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| マルチオーディオ | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| デザインテンプレート利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| チャプター設定 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 素材(画像・動画)アップロード | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 画像素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 動画素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 最大動画保存可能本数 | 100本 | 300本 | 1,000本 | 3,000本 |
| AI画像素材生成 | 100回 | 200回 | 400回 | 1,000回 |
| AI図解素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
| AI動画素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
| スクリーンレコーディング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| カスタムレイアウトを管理する | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| バーチャルヒューマン | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| ディープフェイク | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| リップシンク | オプション | オプション | オプション | オプション |
| モーションシンク | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| WEBページへの公開 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| URL共有 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 月間ページビュー数上限 | 1万PV | 2万PV | 5万PV | 10万PV |
| フォーム/AIチャット設置可能数 | 5 | 10 | 100 | 無制限 |
| フォーム機能設置(送信数) | 100回 | 1,000回 | 5,000回 | 10,000回 |
| AIチャット機能設置(応答上限数) | 1,000回 | 2,000回 | 5,000回 | 10,000回 |
| パスワード必須URL公開 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 動画内パラメーター | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
| 多言語翻訳 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 翻訳可能文字数 | 10,000文字 | 100,000文字 | 1,000,000文字 | 3,000,000文字 |
| 再生速度の変更(倍速など) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| ブログ用フォーマット | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| PDF書き出し | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| MP4書出回数 | 50回 | 100回 | 200回 | 1,000回 |
| 動画集約WEBページ機能 | 可能(月間PV数内) | 可能(月間PV数内) | 可能(月間PV数内) | 可能(月間PV数内) |
| ワークフロー制作数 | リリース予定(2) | リリース予定(2) | リリース予定(2) | リリース予定(100) |
| 管理者ID付与 | 1人まで | 1人まで | 1人まで | 5人まで |
| IPアドレス制限 | オプション | オプション | オプション | 付帯 |
| SAML(ID連携) | オプション | オプション | オプション | 付帯 |
| カスタムドメイン | オプション | オプション | オプション | 付帯 |
| 閲覧限定ユーザー(ログイン必須) | なし | なし | なし | 500名〜 |
| API連携 | 不可 | 不可 | 不可 | オプション |
| 保存可能容量 | 200GB | 500GB | 1TB | 2TB |
| 動画保存可能本数 | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) |
| アップロードファイル(資料・画像など) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) | ♾️ (容量の範囲内) |
| 保存可能容量の追加 | オプション | オプション | オプション | オプション |
| 総通信容量制限 | あり | あり | あり | あり |
| オーディオ収録上限 | 1,000分/月 | 1,500分/月 | 3,000分/月 | 10,000分/月 |
| 動画解析(含スクリーンレコード)上限 | 1,000分/月 | 1,500分/月 | 3,000分/月 | 10,000分/月 |
| AIフェアユースポリシー適用 | あり | あり | あり | あり |
| 初期導入費用 | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ | 問い合わせ |
| 最低契約期間 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 |
| 請求書払い | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
| 作成した動画の販売 | 不可 | 不可 | 不可 | ASK |
| AIの学習データとして利用されるか | されません* | されません* | されません* | されません* |
| カスタムレイアウトを保存する | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
*投入したデータがAIの学習データとして利用されることはありません
