top of page

資費方案
比較方案
プラン(Plan) | ミニマム(Minimum) | スモール(Small) | プレミアム(Premium) | コーポレート(Corporate) |
|---|---|---|---|---|
費用(未含稅) | TWD5,980/月 | TWD9,800/月 | TWD15,800/月 | 報價單 |
可編輯的使用者 ID 數量 | 1名 | 5人 | 15人 | 無限制 |
可用部門數 | 第1部門 | 第1部門 | 第1部門 | 無限制 |
簽約後3個月的線上支援 | 有 | 有 | 有 | 有 |
首次簽約禮遇點數 | 20 點數 | 20 點數 | 20 點數 | 50 積分起〜 |
AI 影片生成之署名標示 | +4 積分/月 | +20 點數/月 | +40 積分/月 | 每月+50點起〜 |
信用額度的結轉期間 | 方案合約期間內,最長可達2年 | 方案合約期間內,最長可達2年 | 方案合約期間內,最長可達2年 | 方案合約期間內,最長可達2年 |
線上優先支援 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自建AI系統 | 無 | 無 | 無 | 選項 |
透過 AI 製作影片(根據文字內容) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從 PowerPoint 開始) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(源自 EXCEL) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從 Word 開始) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從 PDF 開始) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從網頁網址) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從照片檔案開始) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(從影片開始) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) | (使用信用卡) |
透過 AI 製作影片(語音錄製模式) | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
透過 AI 製作影片(從音訊開始) | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
瀏覽 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
編輯 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
共同編輯 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
留言 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
智慧型手機縱向影片製作 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
影片匯出(mp4) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自動生成結構 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
對白自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
語音自動朗讀 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
AI 角色應用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自訂 AI 角色 | ASK | ASK | ASK | ASK |
多角色 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
語音選擇 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自訂語音 | ASK | ASK | ASK | ASK |
背景音樂選擇 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
使用自訂背景音樂 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
時間軸編輯 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
多音軌 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
使用設計範本 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
章節設定 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
素材(圖片・影片)上傳 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
圖片素材庫搜尋 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
影片素材庫搜尋 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
最多可儲存的影片數量 | 100支 | 300支 | 1,000支 | 3,000瓶 |
AI 圖片素材生成 | 100次 | 第200次 | 400次 | 1,000次 |
AI 圖解素材生成 | 第25回(圖解與影片共通) | 50次(圖解與影片皆適用) | 100次(圖解與影片皆適用) | 第200集(圖解與影片共通) |
AI 影片素材生成 | 第25回(圖解與影片共通) | 50次(圖解與影片皆適用) | 100次(圖解與影片皆適用) | 第200集(圖解與影片皆適用) |
螢幕錄製 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
管理自訂版面配置 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
虛擬人類 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
深度偽造 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
口型對位 | 選項 | 選項 | 選項 | 選項 |
Motion Sync | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
發佈至網頁 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
分享網址 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
每月頁面瀏覽量上限 | 1萬次瀏覽量 | 2萬次瀏覽量 | 5萬次瀏覽量 | 10萬次瀏覽量 |
表單/AI 聊天機器人可設置數量 | 5 | 10 | 100 | 無限制 |
表單功能設定(傳送次數) | 100次 | 1,000次 | 5,000次 | 10,000次 |
設置 AI 聊天功能(回應上限) | 1,000次 | 2,000次 | 5,000次 | 10,000次 |
需輸入密碼的網址已公開 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
影片內參數 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 | 預計發行 |
多語言翻譯 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
可翻譯字數 | 10,000字 | 100,000字 | 1,000,000 字 | 3,000,000 字 |
變更播放速度(倍速等) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
部落格用格式 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
匯出為 PDF | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
MP4 輸出次數 | 50次 | 100次 | 第200次 | 1,000次 |
影片彙整網頁功能 | 可行(在每月瀏覽量範圍內) | 可行(在每月瀏覽量範圍內) | 可行(在每月瀏覽量範圍內) | 可行(在每月瀏覽量範圍內) |
工作流程製作數量 | 預計發行(2) | 預計發行(2) | 預計發行(2) | 預計發行 (100) |
授予管理員 ID | 最多 1 人 | 最多 1 人 | 最多 1 人 | 最多 5 人 |
IP位址限制 | 選項 | 選項 | 選項 | 附帶 |
SAML(身分識別整合) | 選項 | 選項 | 選項 | 附帶 |
自訂網域 | 選項 | 選項 | 選項 | 附帶 |
僅限瀏覽使用者(必須登入) | 無 | 無 | 無 | 500人起〜 |
API 整合 | 不可 | 不可 | 不可 | 選項 |
可用儲存容量 | 200GB | 500GB | 1TB | 2TB |
可儲存的影片數量 | ♾️(在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) |
上傳檔案(資料、圖片等) | ♾️ (在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) | ♾️ (在容量範圍內) |
增加可用儲存空間 | 選項 | 選項 | 選項 | 選項 |
總傳輸容量限制 | 有 | 有 | 有 | 有 |
音訊錄製上限 | 每月 1,000 分鐘 | 每月 1,500 分鐘 | 每月 3,000 分鐘 | 每月 10,000 分鐘 |
影片分析(含螢幕錄製)上限 | 每月 1,000 分鐘 | 每月 1,500 分鐘 | 每月 3,000 分鐘 | 每月 10,000 分鐘 |
適用 AI 合理使用政策 | 有 | 有 | 有 | 有 |
初期導入費用 | 查詢 | 查詢 | 查詢 | 查詢 |
最低合約期間 | 3個月 | 3個月 | 3個月 | 6個月 |
憑發票付款 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
自 製影片的銷售 | 不可 | 不可 | 不可 | ASK |
是否會被用作 AI 的訓練資料 | 不會* | 不會* | 不會* | 不會* |
其他 | *您所提交的資料絕不會被用作 AI 的訓練資料 | *您所提交的資料絕不會被用作 AI 的訓練資料 | *您所提交的資料絕不會被用作 AI 的訓練資料 | *您所提交的資料絕不會被用作 AI 的訓練資料 |
儲存自訂版面配置 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
bottom of page
