top of page

function
Compare plans
Plan | ベーシック | スタンダード | プレミアム | コーポレート |
|---|---|---|---|---|
料金(税別) | ¥25,000/月 | ¥36,000/月 | ¥55,000/月 | ¥100,000/月〜 |
編 集可能ユーザーID数 | 2名 | 5名 | 15名 | 15名〜 |
利用可能部署数 | 1部門 | 1部門 | 1部門 | 制限なし |
契約後3ヶ月オンラインサポート | あり | あり | あり | あり |
オプション(4ヶ月目以降継続)安心サポート+ | +10,000円 | +10,000円 | +10,000円 | - |
初回契約特典クレジット | 10クレジット | 15クレジット | 35クレジット | 50クレジット〜 |
(安心サポート+加入の場合:増額) | 40クレジット | 45クレジット | 65クレジット | - |
AI動画生成付与クレジット | +2クレジット/月 | +10クレジット/月 | +20クレジット/月 | +50クレジット/月〜 |
(安心サポート+加入の場合:増額) | +12クレジット/月 | +20クレジット/月 | +30クレジット/月 | - |
クレジットの繰越期間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 |
オンライン優先サポート | なし | あり | あり | あり |
オリジ ナルAI構築 | なし | なし | なし | オプション |
AIから動画作成(文章から) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(パワポから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(EXCELから) | (クレ ジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(Wordから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(PDFから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(WEB URLから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(写真ファイルから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(ビデオから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(音声収録モード) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
AIから動画作成(オーディオから) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
閲覧 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
共同編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
コメント | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
スマホ用縦動画制作 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画書き出し(mp4) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
デザインテンプレート利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムレイアウトを保存する | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
構成自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
セリフ自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
音声自動読み上げ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
AIキャラクター利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムAIキャラクター | ASK | ASK | ASK | ASK |
マルチキャラクター | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
ボイス選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムボイス | ASK | ASK | ASK | ASK |
BGM選択 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムBGM利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
タイムライン編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
マルチオーディオ | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
チャプター設定 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
素材(画像・動画)アップロード | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
画像素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画素材ライブラリ検索 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
最大動画保存可能本数 | 100本 | 300本 | 1,000本 | 3,000本 |
AI画像素材生成 | 100回 | 200回 | 400回 | 1,000回 |
AI図解素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
AI動画素材生成 | 25回(図解・動画共通) | 50回(図解・動画共通) | 100回(図解・動画共通) | 200回(図解・動画共通) |
スクリーンレコーディング | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムレイアウトを管理する | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
バーチャルヒ ューマン | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
ディープフェイク | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
リップ シンク | 不可 | オプション | オプション | オプション |
モーション シンク | リリース予定 |
