top of page

function
Compare plans
プラン | ミニマム | スモールプラン | プレミアム | コーポレート |
|---|---|---|---|---|
料金(税別) | ¥29,800/月 | ¥49,800/月 | ¥78,000/月 | 御見積 |
編集可能ユーザーID数 | 1名 | 5名 | 15名 | 無制限 |
利用可能部署数 | 1部門 | 1部門 | 1部門 | 制限なし |
契約後3ヶ月オンラインサポート | あり | あり | あり | あり |
初回契約特典クレジット | 20クレジット | 20クレジット | 20クレジット | 50クレジット〜 |
AI動画生成付与クレジット | +4クレジット/月 | +20クレジット/月 | +40クレジット/月 | +50クレジット/月〜 |
クレジットの繰越期間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 | プラン契約中、最大2年間 |
オンライン優先サポート | あり | あり | あり | あり |
オリジナルAI構築 | なし | なし | なし | オプション |
AIから動画作成(文章から) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(パワポから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(EXCELから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(Wordから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(PDFから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(WEB URLから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(写真ファイルから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(ビデオから) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) | (クレジット利用) |
AIから動画作成(音声収録モード) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
AIから動画作成(オーディオから) | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
閲覧 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
共同編集 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
コメント | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 | リリース予定 |
スマホ用縦動画制作 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
動画書き出し(mp4) | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
構成自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
セリフ自動生成 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
音声自動読み上げ | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
AIキャラクター利用 | 可能 | 可能 | 可能 | 可能 |
カスタムAIキャラクター | ASK | ASK | ASK | ASK |
マルチキャラクター | 可能 |
